Bugun...
SON DAKİKA

Çeşme’de “Ilıca’dan Ata’ya Selam” Coşkusu

facebook-paylas
 Tarih: 29-06-2025 09:23:42  -   Güncelleme: 29-06-2025 09:37:42

Çeşme’de “Ilıca’dan Ata’ya Selam” Coşkusu

ObjektifÇeşmeHaber/ Selma Artar

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ilıca’ya gelişinin 99. yılı, Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen “Ilıca’dan Ata’ya Selam” etkinlikleriyle büyük bir coşkuyla kutlandı. 30 Haziran 1926’da gerçekleşen bu tarihi ziyaretin anısına düzenlenen program, hem duygusal hem de kültürel anlara sahne oldu.

Etkinlikler, Atatürk’ün Ilıca’da kaldığı dönemde halkla buluşmalar gerçekleştirdiği Rasim Palas Otel’de başladı. Temsili karşılama töreninde, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Atatürk’ü temsilen karşılayarak döneme ait bir açılış dansını canlandırdı.

Başkan Denizli: “O fikrin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir”

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yapmış olduğu açılış konuşmasında  şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada çok özel bir hatıranın 99. yılını yad etmek için toplandık. Ulu Önderimiz Atatürk, 99 yıl önce tam da bu otelde, bu salonda, Çeşme’nin güzel insanlarıyla bir araya gelmişti. Bizler yalnızca bir anıyı değil, bir fikri, bir duruşu, bir felsefeyi yaşatmak için buradayız. O fikrin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu anlamlı günde Ilıca’dan Atamıza hep birlikte bir selam gönderiyoruz.”

Başkan Denizli, Cumhuriyet değerlerini ve Atatürk’ün mücadelesini sonsuza dek yaşatma kararlılığını da şu sözlerle vurguladı:

“Bu ülkeyi kolay kazanmadık, kimseye kolay kolay yedirmeye de niyetimiz yok.”

“İlk Dansı Halam Atatürk’le Yapmıştı”

Etkinlikte konuşan Çeşmeli yazar Mehmet Culum ise Atatürk’ün Ilıca’daki ilk akşamında yapılan açılış dansına ilişkin aile anısını paylaştı:

“Rasim Bey’in eşi olan halam, Atatürk’ün ilk dans ettiği kişidir. 30 Haziran 1926 Çarşamba gecesi saat 22.00 sularında bu dans gerçekleşmiştir. Atatürk, çağdaş, ileriye dönük bir lider olarak kadınları, kültürü ve sanatı hayatın merkezine koymuştu.”

Kortej, Söyleşi ve Konserle Dolu İlk Gün

Palas Otel’deki temsili karşılama sonrası, Yıldız Burnu’ndan Taş İskele’ye uzanan kortej yürüyüşü Ilıcalılar tarafından ilgiyle izlendi. Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları yelken geçişi yaptı. Ardından, Tarihçi Prof. Dr. Temuçin F. Ertan “Cumhuriyetin Millî Değeri Mustafa Kemal Atatürk” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide, “Millî değer nedir?” sorusu üzerine şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“Değer, en sade haliyle bizi ayakta tutan temel sütunlardır. Tıpkı bir binanın taşıyıcı kolonları gibi, toplumların da vazgeçilmez yapı taşları vardır. Bu değerler tartışmaya açık değil; korunması gereken temel unsurlardır. Eğer herkes kendi ideolojisi ya da inancı doğrultusunda bu değerleri aşındırmaya kalkarsa, toplum olarak ciddi bir sarsıntı yaşarız. Tıpkı bir depremde olduğu gibi.”

Konuşmacı ayrıca, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’dan itibaren Anadolu’daki yerel direnişleri birleştirmeyi başardığını ve sadece 11 ay sonra Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni topladığını hatırlattı.

İlk gün, Rumeli kökenli sanatçı Cüneyt Şentürk’ün Balkan müzikleri konseriyle coşku doruğa ulaştı.

Etkinlikler 29 Haziran’da da Devam Edecek 

“Ilıca’dan Ata’ya Selam” etkinlikleri, 29 Haziran Pazar günü Ilıca Taş İskele’de devam edecek. Program kapsamında Çeşmeli yazar Mehmet Culum “Atatürk’ün Çeşme Günleri” konulu bir söyleşi gerçekleştirecek. Ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Dr. Mustafa Hüsnü Bozkurt, “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” başlıklı konuşmasını yapacak.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, ÇEKADDER Korosu’nun konseri, Belediye Halk Dansları Topluluğu’nun Zeybek gösterisi ve Doç. Dr. M. Yalgın Öztüfekçi’nin vereceği konser ile etkinlikler sona erecek.


  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER GÜNDEM Haberleri
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 36 28 4 4 83 27 88 +56
2 Fenerbahçe 36 25 6 5 87 42 80 +45
3 Beşiktaş 36 23 4 9 78 36 78 +42
4 Adana Demirspor 36 20 7 9 76 45 69 +31
5 Başakşehir FK 36 18 10 8 54 37 62 +17
6 Trabzonspor 36 17 13 6 64 54 57 +10
7 Fatih Karagümrük 36 13 11 12 75 63 51 +12
8 Konyaspor 36 12 9 15 49 41 51 +8
9 Kayserispor 36 15 16 5 55 61 47 -6
10 Kasımpaşa 36 12 17 7 45 61 43 -16
11 MKE Ankaragücü 36 12 18 6 43 53 42 -10
12 İstanbulspor 36 12 19 5 47 63 41 -16
13 Antalyaspor 36 11 17 8 46 55 41 -9
14 Sivasspor 36 11 17 8 46 54 41 -8
15 Alanyaspor 36 11 17 8 54 70 41 -16
16 Giresunspor 36 10 16 10 42 60 40 -18
17 Ümraniyespor 36 7 20 9 47 64 30 -17
18 Gaziantep FK 36 6 23 7 31 72 25 -41
19 Hatayspor 36 6 25 5 19 83 23 -64
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 36 23 4 9 70 26 78 +44
2 Çaykur Rizespor 36 18 4 14 64 35 68 +29
3 Pendikspor 36 19 7 10 65 36 67 +29
4 Bodrumspor 36 18 10 8 55 34 62 +21
5 Sakaryaspor 36 20 14 2 59 47 62 +12
6 Eyüpspor 36 18 10 8 40 30 62 +10
7 Göztepe 36 17 9 10 45 28 60 +17
8 Manisa FK 36 15 10 11 53 47 56 +6
9 Keçiörengücü 36 16 12 8 59 47 56 +12
10 Bandırmaspor 36 15 11 10 55 58 55 -3
11 Boluspor 36 14 12 10 44 46 52 -2
12 Altay 36 11 14 11 45 45 41 0
13 Erzurumspor FK 36 11 16 9 43 48 39 -5
14 Tuzlaspor 36 11 20 5 42 52 38 -10
15 Gençlerbirliği 36 10 18 8 46 55 38 -9
16 Altınordu 36 9 19 8 41 57 35 -16
17 Adanaspor 36 6 23 7 32 76 25 -44
18 Denizlispor 36 7 24 5 35 67 23 -32
19 Yeni Malatyaspor 36 4 25 7 22 81 16 -59
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 38 25 4 9 73 28 84 +45
2 Bucaspor 1928 38 24 5 9 63 22 81 +41
3 İskenderunspor A.Ş. 38 23 7 8 65 31 77 +34
4 1461 Trabzon FK 38 22 8 8 62 27 74 +35
5 Van Spor FK 38 21 6 11 58 27 74 +31
6 Ankara Demirspor 38 20 7 11 65 32 71 +33
7 Karacabey Belediye Spor 38 19 8 11 55 31 68 +24
8 Fethiyespor 38 16 15 7 59 51 55 +8
9 Zonguldak Kömürspor 38 15 15 8 45 50 53 -5
10 Serik Belediyespor 38 14 13 11 54 43 50 +11
11 Kırşehir FSK 38 12 14 12 49 54 48 -5
12 Kırklarelispor 38 10 12 16 38 35 46 +3
13 Etimesgut Belediyespor 38 11 15 12 43 51 45 -8
14 Kastamonuspor 38 11 17 10 41 47 43 -6
15 Sarıyer 38 10 16 12 46 57 42 -11
16 Uşak Spor 38 8 21 9 37 64 33 -27
17 Balıkesirspor 38 6 22 10 32 76 25 -44
18 Pazarspor 38 4 23 11 29 79 23 -50
19 Adıyaman FK 37 5 24 8 22 70 23 -48
20 Diyarbekir Spor 37 2 26 9 18 79 15 -61
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 34 19 4 11 49 21 68 +28
2 Belediye Derincespor 34 18 4 12 51 24 66 +27
3 Belediye Kütahyaspor 34 18 5 11 52 34 65 +18
4 52 Orduspor FK 34 19 8 7 54 34 64 +20
5 Nevşehir Belediyespor 34 16 8 10 52 40 58 +12
6 Karaköprü Belediyespor 34 16 10 8 44 32 56 +12
7 Karşıyaka 34 15 10 9 44 28 54 +16
8 Çatalcaspor 34 11 12 11 40 39 44 +1
9 Amasyaspor Futbol Kulübü 34 11 12 11 33 36 44 -3
10 Elazığspor 34 12 16 6 44 53 42 -9
11 1922 Konyaspor 34 11 15 8 42 47 41 -5
12 Hacettepe 1945 34 9 16 9 41 50 36 -9
13 Ağrı 1970 Spor 34 8 14 12 23 39 36 -16
14 Edirnespor 34 10 19 5 35 45 35 -10
15 1954 Kelkit Bld.Spor 34 7 13 14 25 35 35 -10
16 Yomraspor 34 7 14 13 36 42 34 -6
17 Eskişehirspor 34 6 20 8 39 69 26 -30
18 Şile Yıldızspor 34 5 18 11 29 65 26 -36
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
  NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI